jueves, 17 de julio de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Soy un buen estudiante, amigable, inteligente y muy aplicado.........
| nombre del planeta | foto | tamaño | gravedad | distancia en KM del sol | n° de satelites | ||||||||||||||||||||||||
| mercurio | 2.440 km | 2,78 m/s2 | 46 millones de km | ||||||||||||||||||||||||||
| venus | 6.052 km. | 8,87 m/s2 | 108.200.000 km. |   | |||||||||||||||||||||||||
| tierra | 6.378 km. | 9,78 m/s2 | 149.600.000 km. | 1 satelite : la luna | |||||||||||||||||||||||||
| marte | 3.397 km. | 3,72 m/s2 | 227.940.000 km. |   | |||||||||||||||||||||||||
| jupiter | 71.492 km. | 22,88 m/s2 | 778.330.000 km | 12 satelirtes :Ganímedes, Calisto, Io, Europa, etc. | |||||||||||||||||||||||||
| saturno | 60.268 km. | 9,05 m/s2 | 1.429.400.000 km. | 18 satelites: Titán, Rea, Japeto, Dione y Tetis, etc. | |||||||||||||||||||||||||
| urano | 25.559 km. | 7,77 m/s2 | 2.870.990.000 km. | 10-15 satelites:Titania, Oberón, Umbriel, Ariel, Miranda | |||||||||||||||||||||||||
| neptuno | 24.746 km. | 11 m/s2 | 4.504.300.000 km. | 1 satelite: Tritón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario